НЛО HYFD9 в высоком отсеке (водитель на борту)
диапазон мощности
RJ-HYFD9-100W
HYFD9-150W
HYFD9-200W
диапазон мощности
RJ-HYFD9-100W
HYFD9-150W
HYFD9-200W
Таблица технических параметров
No. | Название параметра | Характеристики Технические характеристики модели (с драйвером) | |||
1 | Название параметра | FD9-100W | FD9-150W | FD9-200W | |
2 | Тип | 100W | 150W | 200W | DOB |
3 | Номинальная мощность | AC150-260V | AC150-260V | AC150-260V | |
4 | Допустимый диапазон рабочего напряжения | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
5 | КПД светильника | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | |
6 | Коэффициент мощности PF | ≤15% | ≤15% | ≤15% | |
7 | Общая гармоника искажения | 1500V | 1500V | 1500V | |
8 | Электрическая прочность | 90° | 90° | 90° | По желанию |
9 | Угол распределения | ≥80/70 | ≥80/70 | ≥80/70 | По желанию |
10 | Индекс цветопередачи Ra | 5700±300K | 5700±300K | 5700±300K | По желанию |
11 | Цветовая температура CCT | 115-160 | 115-160 | 115-160 | По желанию |
12 | Общий световой эффект (лм) | -20~40° C | -20~40° C | -20~40° C | |
13 | Температура рабочего окружения | 30000 hrs | 30000 hrs | 30000 hrs | |
14 | Ресурс | ≥6K | ≥6K | ≥6KV | |
15 | Класс защиты от молний и перенапряжений | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |
西班牙文FD9工厂灯技术参数表